Alle wintersportdorpen in één overzicht

dorp sneeuwhoogte berg sneeuwhoogte dal meting
Abondance 0 cm 0 cm (17-05) meer
Abtenau 0 cm 0 cm (17-05) meer
Achenkirch 0 cm 0 cm (17-05) meer
Adelboden 0 cm 0 cm (17-05) meer
Aigen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Alagna Valsesia 0 cm 0 cm (17-05) meer
Alleghe 0 cm 0 cm (17-05) meer
Alpbach 0 cm 0 cm (17-05) meer
Alpe Du Grand Serre 0 cm 0 cm (17-05) meer
Alpe d'Huez 0 cm 0 cm (17-05) meer
Alt St. Johann 0 cm 0 cm (17-05) meer
Altastenberg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Altenau-Torfhaus 0 cm 0 cm (17-05) meer
Altenmarkt 0 cm 0 cm (17-05) meer
Altglashütten 0 cm 0 cm (17-05) meer
Aminona 0 cm 0 cm (17-05) meer
Andalo 0 cm 0 cm (17-05) meer
Andelsbuch 0 cm 0 cm (17-05) meer
Andermatt 0 cm 0 cm (17-05) meer
Andiast 0 cm 0 cm (17-05) meer
Annaberg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Antagnod 0 cm 0 cm (17-05) meer
Anzère 0 cm 0 cm (17-05) meer
Arabba 0 cm 0 cm (17-05) meer
Arc 1600 0 cm 0 cm (17-05) meer
Arc 1800 0 cm 0 cm (17-05) meer
Arc 1950 0 cm 0 cm (17-05) meer
Arc 2000 0 cm 0 cm (17-05) meer
Argentière 0 cm 0 cm (17-05) meer
Arnoldstein 0 cm 0 cm (17-05) meer
Arolla 0 cm 0 cm (17-05) meer
Arosa 0 cm 0 cm (17-05) meer
Arrach 0 cm 0 cm (17-05) meer
Arzl 0 cm 0 cm (17-05) meer
Arêches Beaufort 0 cm 0 cm (17-05) meer
Aschau 0 cm 0 cm (17-05) meer
Aschau im Chiemgau 0 cm 0 cm (17-05) meer
Aschau im Zillertal 0 cm 0 cm (17-05) meer
Au 0 cm 0 cm (17-05) meer
Auffach 0 cm 0 cm (17-05) meer
Aurach 0 cm 0 cm (17-05) meer
Auris en Oisans 0 cm 0 cm (17-05) meer
Auron 0 cm 0 cm (17-05) meer
Ausservillgraten 0 cm 0 cm (17-05) meer
Aussois 0 cm 0 cm (17-05) meer
Autrans 0 cm 0 cm (17-05) meer
Avoriaz 0 cm 0 cm (17-05) meer
Ax les Thermes 0 cm 0 cm (17-05) meer
Axalp ob Brienz 0 cm 0 cm (17-05) meer
Axamer Lizum 0 cm 0 cm (17-05) meer
Baad 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bach im Lechtal 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bad Gastein 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bad Hindelang 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bad Hofgastein 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bad Kleinkirchheim 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bad Mitterndorf 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bad Ragaz 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bad Sachsa 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bad Tarasp-Vulpera 0 cm 0 cm (17-05) meer
Baiersbronn 0 cm 0 cm (17-05) meer
Balderschwang 0 cm 0 cm (17-05) meer
Baqueira Beret 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bardonecchia 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bareges 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bartholomäberg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bayerisch Eisenstein 0 cm 0 cm (17-05) meer
Beatenberg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Beckenried 0 cm 0 cm (17-05) meer
Belalp 0 cm 0 cm (17-05) meer
Belchen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bellwald 0 cm 0 cm (17-05) meer
Berchtesgaden 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bergün 0 cm 0 cm (17-05) meer
Berwang 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bettmeralp 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bever 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bezau 0 cm 0 cm (17-05) meer
Biberwier 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bichlbach 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bischofshofen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bischofsmais 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bischofswiesen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Björkliden 0 cm 0 cm (17-05) meer
Blatten 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bodenmais 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bois d'Amont 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bolsterlang 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bonneval-sur-arc 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bormio 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bourg Saint Maurice 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bramberg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Brand 0 cm 0 cm (17-05) meer
Braunlage 0 cm 0 cm (17-05) meer
Braunwald 0 cm 0 cm (17-05) meer
Breil (Brigels) 0 cm 0 cm (17-05) meer
Breuil-Cervinia 0 cm 0 cm (17-05) meer
Briançon 0 cm 0 cm (17-05) meer
Brides les Bains 0 cm 0 cm (17-05) meer
Brixen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Brixen im Thale 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bruck 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bruneck 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bruson 0 cm 0 cm (17-05) meer
Brusson 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bödefeld Hunau 0 cm 0 cm (17-05) meer
Bürserberg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Campitello 0 cm 0 cm (17-05) meer
Canazei 0 cm 0 cm (17-05) meer
Carezza 0 cm 0 cm (17-05) meer
Cavalese 0 cm 0 cm (17-05) meer
Cerna Hora 0 cm 0 cm (17-05) meer
Chamonix 0 cm 0 cm (17-05) meer
Champagny en Vanoise 0 cm 0 cm (17-05) meer
Champoluc-Frachey 0 cm 0 cm (17-05) meer
Champorcher 0 cm 0 cm (17-05) meer
Champoussin 0 cm 0 cm (17-05) meer
Champéry 0 cm 0 cm (17-05) meer
Chamrousse 1650 0 cm 0 cm (17-05) meer
Chamrousse 1750 0 cm 0 cm (17-05) meer
Chandolin 0 cm 0 cm (17-05) meer
Chantemerle 0 cm 0 cm (17-05) meer
Churwalden 0 cm 0 cm (17-05) meer
Château-d'Oex 0 cm 0 cm (17-05) meer
Châtel 0 cm 0 cm (17-05) meer
Clausthal-Zellerfeld 0 cm 0 cm (17-05) meer
Cohennoz 0 cm 0 cm (17-05) meer
Colfosco 0 cm 0 cm (17-05) meer
Combloux 0 cm 0 cm (17-05) meer
Corrençon 0 cm 0 cm (17-05) meer
Cortina D'ampezzo 0 cm 0 cm (17-05) meer
Corvara 0 cm 0 cm (17-05) meer
Courchevel 0 cm 0 cm (17-05) meer
Courmayeur 0 cm 0 cm (17-05) meer
Crans Montana 0 cm 0 cm (17-05) meer
Crest-Voland 0 cm 0 cm (17-05) meer
Crozet 0 cm 0 cm (17-05) meer
Dalaas 0 cm 0 cm (17-05) meer
Damüls 0 cm 0 cm (17-05) meer
Davos 0 cm 0 cm (17-05) meer
Dienten 0 cm 0 cm (17-05) meer
Dimaro 0 cm 0 cm (17-05) meer
Disentis 0 cm 0 cm (17-05) meer
Dobratsch 0 cm 0 cm (17-05) meer
Donnersbach 0 cm 0 cm (17-05) meer
Donnersbachwald 0 cm 0 cm (17-05) meer
Dorfgastein 0 cm 0 cm (17-05) meer
Doucy-combelouvière 0 cm 0 cm (17-05) meer
Eben am Achensee 0 cm 0 cm (17-05) meer
Eben im Pongau 0 cm 0 cm (17-05) meer
Ebensee 0 cm 0 cm (17-05) meer
Egg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Ehrwald 0 cm 0 cm (17-05) meer
Eischoll 0 cm 0 cm (17-05) meer
Ellmau 0 cm 0 cm (17-05) meer
Elm 0 cm 0 cm (17-05) meer
Emberger Alm 0 cm 0 cm (17-05) meer
Emmetten 0 cm 0 cm (17-05) meer
Encamp 0 cm 0 cm (17-05) meer
Engelberg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Enontekiö 0 cm 0 cm (17-05) meer
Erpfendorf 0 cm 0 cm (17-05) meer
Evolène 0 cm 0 cm (17-05) meer
Fai della Paganella 0 cm 0 cm (17-05) meer
Falcade 0 cm 0 cm (17-05) meer
Falera 0 cm 0 cm (17-05) meer
Falkert 0 cm 0 cm (17-05) meer
Faschina 0 cm 0 cm (17-05) meer
Feichten 340 cm 0 cm vandaag meer
Feldberg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Fendels 0 cm 0 cm (17-05) meer
Fieberbrunn 0 cm 0 cm (17-05) meer
Fiesch 0 cm 0 cm (17-05) meer
Filet 0 cm 0 cm (17-05) meer
Filzmoos 0 cm 0 cm (17-05) meer
Finkenberg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Fiss 0 cm 0 cm (17-05) meer
Flachau 0 cm 0 cm (17-05) meer
Flaine 0 cm 0 cm (17-05) meer
Flattach 240 cm 0 cm vandaag meer
Flims 0 cm 0 cm (17-05) meer
Flirsch am Arlberg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Flumet 0 cm 0 cm (17-05) meer
Flums 0 cm 0 cm (17-05) meer
Flumserberg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Folgaria - Fiorentini 0 cm 0 cm (17-05) meer
Folgarida 0 cm 0 cm (17-05) meer
Fontanella 0 cm 0 cm (17-05) meer
Forstau 0 cm 0 cm (17-05) meer
Frauenkirch 0 cm 0 cm (17-05) meer
Frutigen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Ftan 0 cm 0 cm (17-05) meer
Fulpmes 0 cm 0 cm (17-05) meer
Funäsfjällen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Fusch 0 cm 0 cm (17-05) meer
Fügen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Galtür 0 cm 0 cm (17-05) meer
Gargellen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Garmisch-Partenkirchen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Gaschurn 0 cm 0 cm (17-05) meer
Geilo 0 cm 0 cm (17-05) meer
Gerardmer 0 cm 0 cm (17-05) meer
Gerlitzen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Gerlos 0 cm 0 cm (17-05) meer
Glacier Des Diablerets 0 cm 0 cm (17-05) meer
Going 0 cm 0 cm (17-05) meer
Golm 0 cm 0 cm (17-05) meer
Gortipohl 0 cm 0 cm (17-05) meer
Gosau 0 cm 0 cm (17-05) meer
Gossensaß 0 cm 0 cm (17-05) meer
Gourette 0 cm 0 cm (17-05) meer
Grainau 0 cm 0 cm (17-05) meer
Gressoney-La-Trinité 0 cm 0 cm (17-05) meer
Gressoney-Saint-Jean 0 cm 0 cm (17-05) meer
Gries am Brenner 0 cm 0 cm (17-05) meer
Gries im Sellrain 0 cm 0 cm (17-05) meer
Grimentz 0 cm 0 cm (17-05) meer
Grindelwald 0 cm 0 cm (17-05) meer
Großarl 0 cm 0 cm (17-05) meer
Großdorf 0 cm 0 cm (17-05) meer
Großkirchheim 0 cm 0 cm (17-05) meer
Gryon 0 cm 0 cm (17-05) meer
Grächen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Grän-Haldensee 0 cm 0 cm (17-05) meer
Grünau im Almtal 0 cm 0 cm (17-05) meer
Gstaad 0 cm 0 cm (17-05) meer
Gstaad Glacier 3000 0 cm 0 cm (17-05) meer
Hafling 0 cm 0 cm (17-05) meer
Hahnenklee 0 cm 0 cm (17-05) meer
Hainzenberg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Harrachov 0 cm 0 cm (17-05) meer
Hasliberg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Haus im Ennstal 0 cm 0 cm (17-05) meer
Haute 0 cm 0 cm (17-05) meer
Heiligenblut 0 cm 0 cm (17-05) meer
Heiterwang 0 cm 0 cm (17-05) meer
Hemsedal 0 cm 0 cm (17-05) meer
Herlikovice 0 cm 0 cm (17-05) meer
Hermagor 0 cm 0 cm (17-05) meer
Hinterglemm 0 cm 0 cm (17-05) meer
Hintersee 0 cm 0 cm (17-05) meer
Hinterthal 0 cm 0 cm (17-05) meer
Hintertuxer Gletscher 505 cm 0 cm vandaag meer
Hippach 0 cm 0 cm (17-05) meer
Hirschegg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Hittisau 0 cm 0 cm (17-05) meer
Hochfilzen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Hochfügen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Hochgurgl 0 cm 0 cm (17-05) meer
Hochkrimml 0 cm 0 cm (17-05) meer
Hochsölden 0 cm 0 cm (17-05) meer
Hochötz 0 cm 0 cm (17-05) meer
Hohegeiß 0 cm 0 cm (17-05) meer
Hopfgarten im Brixental 0 cm 0 cm (17-05) meer
Hopfgarten in Defereggen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Hüttschlag 0 cm 0 cm (17-05) meer
Idre Fjäll 0 cm 0 cm (17-05) meer
Igls 0 cm 0 cm (17-05) meer
Imst - Gurgltal 0 cm 0 cm (17-05) meer
Inari 0 cm 0 cm (17-05) meer
Innerkrems 0 cm 0 cm (17-05) meer
Innervillgraten 0 cm 0 cm (17-05) meer
Innichen (San Candido) 0 cm 0 cm (17-05) meer
Innsbruck (Nordkette) 0 cm 0 cm (17-05) meer
Interlaken 0 cm 0 cm (17-05) meer
Ischgl 0 cm 0 cm (17-05) meer
Isola 2000 0 cm 0 cm (17-05) meer
Itter 0 cm 0 cm (17-05) meer
Ivalo 0 cm 0 cm (17-05) meer
Janske Lazne 0 cm 0 cm (17-05) meer
Jerzens 0 cm 0 cm (17-05) meer
Ještěd 0 cm 0 cm (17-05) meer
Jochberg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Jungholz 0 cm 0 cm (17-05) meer
Kals - Matrei 0 cm 0 cm (17-05) meer
Kaltenbach 0 cm 0 cm (17-05) meer
Kandersteg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Kappl 0 cm 0 cm (17-05) meer
Kaprun 340 cm 0 cm vandaag meer
Kaprun - Maiskogel 340 cm 0 cm vandaag meer
Kartitsch 0 cm 0 cm (17-05) meer
Kastelruth 0 cm 0 cm (17-05) meer
Katschberghöhe 0 cm 0 cm (17-05) meer
Kaunertaler Gletscher 340 cm 0 cm vandaag meer
Kerenzerberg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Kiens 0 cm 0 cm (17-05) meer
Kippel 0 cm 0 cm (17-05) meer
Kirchberg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Kirchdorf 0 cm 0 cm (17-05) meer
Kitzbühel 0 cm 0 cm (17-05) meer
Kleinarl 0 cm 0 cm (17-05) meer
Kleinwalsertal 0 cm 0 cm (17-05) meer
Klewenalp 0 cm 0 cm (17-05) meer
Klosters 0 cm 0 cm (17-05) meer
Kläppen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Klínovec 0 cm 0 cm (17-05) meer
Klösterle 0 cm 0 cm (17-05) meer
Koralpe 0 cm 0 cm (17-05) meer
Kramsach 0 cm 0 cm (17-05) meer
Kranzegg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Krimml 0 cm 0 cm (17-05) meer
Kuusamo 0 cm 0 cm (17-05) meer
Königsleiten 0 cm 0 cm (17-05) meer
Kössen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Kötschach-Mauthen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Kühtai 0 cm 0 cm (17-05) meer
La Bresse 0 cm 0 cm (17-05) meer
La Clusaz 0 cm 0 cm (17-05) meer
La Faucille 0 cm 0 cm (17-05) meer
La Foux d'Allos 0 cm 0 cm (17-05) meer
La Grave 0 cm 0 cm (17-05) meer
La Joue du Loup 0 cm 0 cm (17-05) meer
La Mongie 0 cm 0 cm (17-05) meer
La Norma 0 cm 0 cm (17-05) meer
La Plagne 0 cm 0 cm (17-05) meer
La Planay 0 cm 0 cm (17-05) meer
La Rosière 0 cm 0 cm (17-05) meer
La Salle les Alpes 0 cm 0 cm (17-05) meer
La Tania 0 cm 0 cm (17-05) meer
La Thuile 0 cm 0 cm (17-05) meer
La Toussuire 0 cm 0 cm (17-05) meer
La Tzoumaz 0 cm 0 cm (17-05) meer
La Villa 0 cm 0 cm (17-05) meer
Laax 0 cm 0 cm (17-05) meer
Lachtal 0 cm 0 cm (17-05) meer
Ladis 0 cm 0 cm (17-05) meer
Lamoura 0 cm 0 cm (17-05) meer
Lans En Vercors 0 cm 0 cm (17-05) meer
Laterns 0 cm 0 cm (17-05) meer
Lauterbrunnen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Le Collet D'allevard 0 cm 0 cm (17-05) meer
Le Corbier 0 cm 0 cm (17-05) meer
Le Grand Bornand 0 cm 0 cm (17-05) meer
Le Monêtier-les-Bains 0 cm 0 cm (17-05) meer
Le Sauze 0 cm 0 cm (17-05) meer
Le bonhomme 0 cm 0 cm (17-05) meer
Lech 0 cm 0 cm (17-05) meer
Lenggries 0 cm 0 cm (17-05) meer
Lenk 0 cm 0 cm (17-05) meer
Lenzerheide 0 cm 0 cm (17-05) meer
Leogang 0 cm 0 cm (17-05) meer
Lermoos 0 cm 0 cm (17-05) meer
Les Albiez 0 cm 0 cm (17-05) meer
Les Arcs 0 cm 0 cm (17-05) meer
Les Carroz 0 cm 0 cm (17-05) meer
Les Contamines 0 cm 0 cm (17-05) meer
Les Crosets 0 cm 0 cm (17-05) meer
Les Deux Alpes 0 cm 0 cm (17-05) meer
Les Diablerets 0 cm 0 cm (17-05) meer
Les Gets 0 cm 0 cm (17-05) meer
Les Glovettes 0 cm 0 cm (17-05) meer
Les Houches 0 cm 0 cm (17-05) meer
Les Karellis 0 cm 0 cm (17-05) meer
Les Menuires 0 cm 0 cm (17-05) meer
Les Mosses 0 cm 0 cm (17-05) meer
Les Orres 0 cm 0 cm (17-05) meer
Les Praz 0 cm 0 cm (17-05) meer
Les Rousses 0 cm 0 cm (17-05) meer
Les Saisies 0 cm 0 cm (17-05) meer
Les Sept Laux 0 cm 0 cm (17-05) meer
Leukerbad 0 cm 0 cm (17-05) meer
Leutasch 0 cm 0 cm (17-05) meer
Levi 0 cm 0 cm (17-05) meer
Leysin 0 cm 0 cm (17-05) meer
Lienz 0 cm 0 cm (17-05) meer
Lipno 0 cm 0 cm (17-05) meer
Livigno 0 cm 0 cm (17-05) meer
Lofer 0 cm 0 cm (17-05) meer
Lofsdalen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Loser - Altausee 0 cm 0 cm (17-05) meer
Lumbrein 0 cm 0 cm (17-05) meer
Lungötz 0 cm 0 cm (17-05) meer
Luz Ardiden 0 cm 0 cm (17-05) meer
Längenfeld 0 cm 0 cm (17-05) meer
Lélex 0 cm 0 cm (17-05) meer
Madesimo 0 cm 0 cm (17-05) meer
Madonna di Campiglio 0 cm 0 cm (17-05) meer
Malbun 0 cm 0 cm (17-05) meer
Mallnitz 0 cm 0 cm (17-05) meer
Maloja 0 cm 0 cm (17-05) meer
Mals 0 cm 0 cm (17-05) meer
Manigod 0 cm 0 cm (17-05) meer
Maria Alm 0 cm 0 cm (17-05) meer
Mariapfarr 0 cm 0 cm (17-05) meer
Marilleva 0 cm 0 cm (17-05) meer
Marktschellenberg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Marul 0 cm 0 cm (17-05) meer
Matthias-Schmidt-Berg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Maurach 0 cm 0 cm (17-05) meer
Mauterndorf 0 cm 0 cm (17-05) meer
Mayrhofen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Meiringen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Melchsee 0 cm 0 cm (17-05) meer
Mellau 0 cm 0 cm (17-05) meer
Menzenschwand 0 cm 0 cm (17-05) meer
Meran 0 cm 0 cm (17-05) meer
Meransen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Mezzana 0 cm 0 cm (17-05) meer
Mieders 0 cm 0 cm (17-05) meer
Mijoux 0 cm 0 cm (17-05) meer
Misanenga 0 cm 0 cm (17-05) meer
Mittelberg (Kleinwalsertal) 0 cm 0 cm (17-05) meer
Mittelberg (Pitztal) 0 cm 0 cm (17-05) meer
Mitterdorf 0 cm 0 cm (17-05) meer
Mittersill - Hollersbach 0 cm 0 cm (17-05) meer
Moena 0 cm 0 cm (17-05) meer
Montchavin - Les Coches 0 cm 0 cm (17-05) meer
Montgenèvre 0 cm 0 cm (17-05) meer
Morgins 0 cm 0 cm (17-05) meer
Morillon 0 cm 0 cm (17-05) meer
Morzine 0 cm 0 cm (17-05) meer
Muggenbrunn 0 cm 0 cm (17-05) meer
Murau 0 cm 0 cm (17-05) meer
Mutters 0 cm 0 cm (17-05) meer
Méaudre 0 cm 0 cm (17-05) meer
Mégève 0 cm 0 cm (17-05) meer
Méribel 0 cm 0 cm (17-05) meer
Mölltaler Gletscher 240 cm 0 cm vandaag meer
Mörel 0 cm 0 cm (17-05) meer
Mösern 0 cm 0 cm (17-05) meer
Mühlbach am Hochkönig 0 cm 0 cm (17-05) meer
Mühltal 0 cm 0 cm (17-05) meer
Mürren 0 cm 0 cm (17-05) meer
Nassfeld 0 cm 0 cm (17-05) meer
Naters 0 cm 0 cm (17-05) meer
Nauders 0 cm 0 cm (17-05) meer
Nendaz 0 cm 0 cm (17-05) meer
Nesselwang 0 cm 0 cm (17-05) meer
Nesselwängle 0 cm 0 cm (17-05) meer
Neukirchen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Neustift 0 cm 0 cm (17-05) meer
Niederau 0 cm 0 cm (17-05) meer
Niederthai 0 cm 0 cm (17-05) meer
Notre Dame de Bellecombe 0 cm 0 cm (17-05) meer
Oberaichwald 0 cm 0 cm (17-05) meer
Oberammergau 0 cm 0 cm (17-05) meer
Oberau 0 cm 0 cm (17-05) meer
Oberaudorf 0 cm 0 cm (17-05) meer
Obereggen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Obergurgl 0 cm 0 cm (17-05) meer
Oberiberg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Oberjoch 0 cm 0 cm (17-05) meer
Oberlech 0 cm 0 cm (17-05) meer
Oberndorf 0 cm 0 cm (17-05) meer
Oberperfuss 0 cm 0 cm (17-05) meer
Oberried 0 cm 0 cm (17-05) meer
Oberstaufen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Oberstdorf - Fellhorn 0 cm 0 cm (17-05) meer
Oberstdorf - Nebelhorn 0 cm 0 cm (17-05) meer
Obertauern 0 cm 0 cm (17-05) meer
Obertilliach 0 cm 0 cm (17-05) meer
Oetz 0 cm 0 cm (17-05) meer
Ofterschwang 0 cm 0 cm (17-05) meer
Oga 0 cm 0 cm (17-05) meer
Olang 0 cm 0 cm (17-05) meer
Olsberg-Bruchhausen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Orbey 0 cm 0 cm (17-05) meer
Orcières 1450 0 cm 0 cm (17-05) meer
Orcières 1850 0 cm 0 cm (17-05) meer
Ordino - Arcalis 0 cm 0 cm (17-05) meer
Orelle 0 cm 0 cm (17-05) meer
Orsa 0 cm 0 cm (17-05) meer
Ovronnaz 0 cm 0 cm (17-05) meer
Oz en Oisans 0 cm 0 cm (17-05) meer
Pal - Arinsal 0 cm 0 cm (17-05) meer
Pampeago 0 cm 0 cm (17-05) meer
Parpan 0 cm 0 cm (17-05) meer
Partenen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Pas de la Casa - Grau Roi 0 cm 0 cm (17-05) meer
Passo Rolle 0 cm 0 cm (17-05) meer
Passo Tonale 0 cm 0 cm (17-05) meer
Pec Pod Snezkou 0 cm 0 cm (17-05) meer
Pedraces 0 cm 0 cm (17-05) meer
Peisey - Vallandry 0 cm 0 cm (17-05) meer
Pelvoux 0 cm 0 cm (17-05) meer
Pertisau 0 cm 0 cm (17-05) meer
Pfronten 0 cm 0 cm (17-05) meer
Pfunds 0 cm 0 cm (17-05) meer
Piau Engaly 0 cm 0 cm (17-05) meer
Pic du Midi 0 cm 0 cm (17-05) meer
Pichl 0 cm 0 cm (17-05) meer
Pila 0 cm 0 cm (17-05) meer
Pinzolo 0 cm 0 cm (17-05) meer
Pipay 0 cm 0 cm (17-05) meer
Pitztaler Gletscher 0 cm 0 cm (17-05) meer
Plagne Montalbert 0 cm 0 cm (17-05) meer
Plešivec - Abertamy 0 cm 0 cm (17-05) meer
Pontedilegno 0 cm 0 cm (17-05) meer
Pontresina 0 cm 0 cm (17-05) meer
Postwiesen-Neuastenberg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Pozza di Fassa 0 cm 0 cm (17-05) meer
Pra-loup 0 cm 0 cm (17-05) meer
Pradollano 0 cm 0 cm (17-05) meer
Pralognan la Vanoise 0 cm 0 cm (17-05) meer
Prapoutel 0 cm 0 cm (17-05) meer
Prato Nevoso 0 cm 0 cm (17-05) meer
Praz de Lys 0 cm 0 cm (17-05) meer
Praz sur Arly 0 cm 0 cm (17-05) meer
Predazzo 0 cm 0 cm (17-05) meer
Pruggern 0 cm 0 cm (17-05) meer
Prutz 0 cm 0 cm (17-05) meer
Prémanon 0 cm 0 cm (17-05) meer
Puy Saint Vincent 1400 0 cm 0 cm (17-05) meer
Puy Saint Vincent 1600 0 cm 0 cm (17-05) meer
Puy Saint Vincent 1800 0 cm 0 cm (17-05) meer
Pyhätunturi 0 cm 0 cm (17-05) meer
Radstadt 0 cm 0 cm (17-05) meer
Raggal 0 cm 0 cm (17-05) meer
Ramsau 0 cm 0 cm (17-05) meer
Ramsau am Dachstein 0 cm 0 cm (17-05) meer
Ratschings 0 cm 0 cm (17-05) meer
Rauris 0 cm 0 cm (17-05) meer
Reit im Winkl 0 cm 0 cm (17-05) meer
Reith bei Kitzbühel 0 cm 0 cm (17-05) meer
Reith bei Seefeld 0 cm 0 cm (17-05) meer
Reith im Alpbachtal 0 cm 0 cm (17-05) meer
Rennweg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Reschen (Resia) 0 cm 0 cm (17-05) meer
Rettenbach - Tiefenbach gl. 0 cm 0 cm (17-05) meer
Rettenberg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Reutte 0 cm 0 cm (17-05) meer
Ried im Oberinntal 0 cm 0 cm (17-05) meer
Riederalp 0 cm 0 cm (17-05) meer
Riefensberg 0 cm 0 cm (17-05) meer
Riezlern 0 cm 0 cm (17-05) meer
Riksgränsen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Riscone (Reischach) 0 cm 0 cm (17-05) meer
Risoul 0 cm 0 cm (17-05) meer
Rohrmoos 0 cm 0 cm (17-05) meer
Rokytnice nad Jizerou 0 cm 0 cm (17-05) meer
Rottach - Egern 0 cm 0 cm (17-05) meer
Rougemont 0 cm 0 cm (17-05) meer
Rovaniemi 0 cm 0 cm (17-05) meer
Ruka 0 cm 0 cm (17-05) meer
Rußbach 0 cm 0 cm (17-05) meer
Saalbach 0 cm 0 cm (17-05) meer
Saalfelden 0 cm 0 cm (17-05) meer
Saanenmöser 0 cm 0 cm (17-05) meer
Saariselka 0 cm 0 cm (17-05) meer
Saas Almagell 0 cm 0 cm (17-05) meer
Saas Grund 0 cm 0 cm (17-05) meer
Saas-Balen 0 cm 0 cm (17-05) meer
Saas-Fee 0 cm 0 cm (17-05) meer
Saint Etienne 0 cm 0 cm (17-05) meer
Saint François Longchamp 0 cm 0 cm (17-05) meer
Saint Gervais 0 cm 0 cm (17-05) meer
Saint Jean d'Arves 0 cm 0 cm (17-05) meer
Saint Jean de Sixt 0 cm 0 cm (17-05) meer
Saint Lary 0 cm 0 cm (17-05) meer
Saint Martin de Belleville 0 cm 0 cm (17-05) meer
Saint Maurice sur Moselle 0 cm 0 cm (17-05) meer
Saint Pierre 0 cm 0 cm (17-05) meer
Saint Sorlin d'Arves 0 cm 0 cm (17-05) meer
Saint-Chaffrey 0 cm 0 cm (17-05) meer
Saint-Luc 0 cm 0 cm (17-05) meer
Sainte-Foy 0 cm 0 cm (17-05) meer
Samnaun 0 cm 0 cm (17-05) meer
Samoëns 0 cm 0 cm (17-05) meer
San Cassiano 0 cm 0 cm (17-05) meer
San Martino di Castrozza 0 cm 0 cm (17-05) meer
Sand in Taufers 0 cm 0 cm (17-05) meer
